Documentation Index Fetch the complete documentation index at: https://docs.xano.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
bitwise_not
value|bitwise_not
5 | bitwise_not // Returns -6 (~5)
- 3 | bitwise_not // Returns 2 (~-3)
equals
value|equals:compare_value
5 | equals : 5 // Returns true
"test" | equals : "test" // Returns true
1 | equals : 2 // Returns false
not_equals
value|not_equals:compare_value
5 | not_equals : 3 // Returns true
"test" | not_equals : "foo" // Returns true
1 | not_equals : 1 // Returns false
and
value1|and:value2
true | and : true // Returns true
true | and : false // Returns false
0 | and : 1 // Returns false
1 | and : 1 // Returns true
or
value1|or:value2
true | or : false // Returns true
false | or : false // Returns false
0 | or : 1 // Returns true
0 | or : 0 // Returns false
ternary
condition|ternary:value_if_true:value_if_false
( 5 > 3 ) | ternary : "yes" : "no" // Returns "yes"
( 2 > 3 ) | ternary : 1 : 0 // Returns 0
false | ternary : "A" : "B" // Returns "B"
coalesce
value|coalesce:default_value
null | coalesce : 5 // Returns 5
"" | coalesce : "default" // Returns "default"
0 | coalesce : 10 // Returns 0 (0 is not null/empty)
even
value|even
4 | even // Returns true
7 | even // Returns false
greater_than
value|greater_than:compare_value
5 | greater_than : 3 // Returns true
2 | greater_than : 5 // Returns false
10 | greater_than : 10 // Returns false
greater_than_or_equal
value|greater_than_or_equal:compare_value
5 | greater_than_or_equal : 3 // Returns true
5 | greater_than_or_equal : 5 // Returns true
2 | greater_than_or_equal : 5 // Returns false
in
value|in:array
"apple" | in :[ "apple" , "banana" ] // Returns true
5 | in :[ 1 , 2 , 3 ] // Returns false
not_in
value|not_in:array
"apple" | not_in :[ "banana" , "pear" ] // Returns true
5 | not_in :[ 1 , 2 , 3 , 5 ] // Returns false
is_array
value|is_array
[ 1 , 2 , 3 ] | is_array // Returns true
{ "key" : "val" } | is_array // Returns false
"test" | is_array // Returns false
is_bool
value|is_bool
true | is_bool // Returns true
false | is_bool // Returns true
1 | is_bool // Returns false
is_decimal
value|is_decimal
3.14 | is_decimal // Returns true
5 | is_decimal // Returns false
"1.5" | is_decimal // Returns false
is_empty
value|is_empty
"" | is_empty // Returns true
0 | is_empty // Returns true
[] | is_empty // Returns true
"test" | is_empty // Returns false
is_not_empty
value|is_not_empty
"hello" | is_not_empty // Returns true
[] | is_not_empty // Returns false
0 | is_not_empty // Returns false
1 | is_not_empty // Returns true
is_int
value|is_int
42 | is_int // Returns true
3.14 | is_int // Returns false
"5" | is_int // Returns false
is_null
value|is_null
null | is_null // Returns true
"test" | is_null // Returns false
is_not_null
value|is_not_null
null | is_not_null // Returns false
"test" | is_not_null // Returns true
0 | is_not_null // Returns true
is_object
value|is_object
{ "key" : "val" } | is_object // Returns true
[ 1 , 2 , 3 ] | is_object // Returns false
"test" | is_object // Returns false
is_text
value|is_text
"hello" | is_text // Returns true
123 | is_text // Returns false
true | is_text // Returns false
less_than
value|less_than:compare_value
3 | less_than : 5 // Returns true
5 | less_than : 3 // Returns false
5 | less_than : 5 // Returns false
less_than_or_equal
value|less_than_or_equal:compare_value
3 | less_than_or_equal : 5 // Returns true
5 | less_than_or_equal : 5 // Returns true
7 | less_than_or_equal : 5 // Returns false
not
value|not
true | not // Returns false
false | not // Returns true
1 | not // Returns false
// Example of proper boolean condition in precondition
precondition if ( `($value|not) == true` ) {
// ...
}
// Example with multiple filters
precondition if ( `($input.email|ends_with:"@domain.com"|not) == true` ) {
// ...
}
ne
value|not_equals:compare_value
5 | not_equals : 3 // Returns true
"test" | not_equals : "test" // Returns false
1 | not_equalse : 1 // Returns false
odd
value|odd
3 | odd // Returns true
4 | odd // Returns false