Elasticsearch: Request
Parameter | Purpose | Example |
---|---|---|
auth_type | Authentication method | "API Key" , "Basic" |
key_id | Elasticsearch API key ID | "VuaCfGcBCdbkQm-e5aOx" |
access_key | Elasticsearch API key | "ui2lp2axTNmsyakw9tvNnw" |
region | Elasticsearch region | "us-east-1" , "eu-west-1" |
method | HTTP method for request | "GET" , "POST" , "PUT" , "DELETE" |
url | Elasticsearch endpoint URL | "https://search-domain.region.es.amazonaws.com" |
query | Query body | {query: {match_all: {}}} |
as | Alias for response | x1 , search_response |
Example
Example
- Makes direct requests to Elasticsearch
- Supports all Elasticsearch APIs
- Flexible query construction
- Returns raw Elasticsearch response
Elasticsearch: Document
Parameter | Purpose | Example |
---|---|---|
auth_type | Authentication method | "API Key" , "Basic" |
key_id | Elasticsearch API key ID | "VuaCfGcBCdbkQm-e5aOx" |
access_key | Elasticsearch API key | "ui2lp2axTNmsyakw9tvNnw" |
region | Elasticsearch region | "us-east-1" |
method | CRUD operation type | "GET" , "POST" , "PUT" , "DELETE" |
index | Index name | "products" , "users" |
doc_id | Document identifier | "123" , $item.id |
doc | Document data | {title: "Product", price: 99.99} |
as | Alias for response | x2 , document_result |
Example
Example
- Performs CRUD operations on documents
- Supports create, read, update, delete
- Works with specific document IDs
- Returns operation result
Elasticsearch: Search Query
Parameter | Purpose | Example |
---|---|---|
auth_type | Authentication method | "API Key" , "Basic" |
key_id | Elasticsearch API key ID | "VuaCfGcBCdbkQm-e5aOx" |
access_key | Elasticsearch API key | "ui2lp2axTNmsyakw9tvNnw" |
region | Elasticsearch region | "us-east-1" |
index | Index to query | "products" |
payload | Query payload | {match: {field: "value"}} |
expression | Query expressions | ["term1", "term2"] |
size | Results per page | 10 , 50 |
from | Starting position | 0 , 50 |
sort | Sort criteria | [{field: "asc"}] |
included_fields | Fields to return | ["name", "price"] |
return_type | Response format | "search" , "count" |
as | Alias for results | x3 , query_results |
Example
Example
- Performs structured queries
- Supports pagination
- Configurable field selection
- Flexible sorting options
- Multiple return type formats